Test - wagyu tasting selection (4 P)

Ingredients
rundvleesNutritional value
| Type | Per 100g |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1124 |
| Energie (kcal) | 269 |
| Vet (g) | 22.8 |
| Verzadigd vet (g) | 7.5 |
| Koolhydraten (g) | 0.0 |
| Suikers (g) | 0.0 |
| Vezels (g) | 0.0 |
| Eiwitten (g) | 16.0 |
| Zout (g) | 0.08 |
Test - wagyu tasting selection (4 P)
- Next day delivery or select a preferred day
- Starting at € 100,- FREE delivery.
- Quick frozen and vacuum packed
-
Product Information
-
Voedingswaarde
-
Reviews
Ingredients
rundvleesNutritional value
| Type | Per 100g |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1124 |
| Energie (kcal) | 269 |
| Vet (g) | 22.8 |
| Verzadigd vet (g) | 7.5 |
| Koolhydraten (g) | 0.0 |
| Suikers (g) | 0.0 |
| Vezels (g) | 0.0 |
| Eiwitten (g) | 16.0 |
| Zout (g) | 0.08 |
