Calf's liver


Calf liver.
Ingredients
kalfslever 100%Nutritional value
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | 451.44 |
Energie (kcal) | 108 |
Vet (g) | 3.2 |
Verzadigd vet (g) | 0.9 |
Koolhydraten (g) | 2 |
Suikers (g) | 0 |
Vezels (g) | 0 |
Eiwitten (g) | 17.7 |
Zout (g) | 0.15 |
Calf's liver
- Delivery on Monday or select a preferred day
- Starting at € 100,- FREE delivery.
- Quick frozen and vacuum packed