Denver steak Wagyu USA BMS9+

Ingredients
rundvleesNutritional value
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | 923.78 |
Energie (kcal) | 221.00 |
Vet (g) | 16.00 |
Verzadigd vet (g) | 7.00 |
Koolhydraten (g) | 0.00 |
Suikers (g) | 0.00 |
Vezels (g) | 0.00 |
Eiwitten (g) | 19.40 |
Zout (g) | 0.08 |
Denver steak Wagyu USA BMS9+
+ Flavour enhancers
+ Create a Surf & Turf
- Next day delivery or select a preferred day
- Starting at € 100,- FREE delivery.
- Quick frozen and vacuum packed
-
Product Information
-
Voedingswaarde
-
Reviews
Ingredients
rundvleesNutritional value
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | 923.78 |
Energie (kcal) | 221.00 |
Vet (g) | 16.00 |
Verzadigd vet (g) | 7.00 |
Koolhydraten (g) | 0.00 |
Suikers (g) | 0.00 |
Vezels (g) | 0.00 |
Eiwitten (g) | 19.40 |
Zout (g) | 0.08 |
